<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Erwin Reichel Web &#38; Vision</title>
	<atom:link href="http://erwin-reichel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erwin-reichel.de</link>
	<description>Wenn man mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, wird es dann dunkel?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Aug 2010 14:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cliparts und Grafiken für lau! OpenClipArt</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/fundstucke/cliparts-und-grafiken-fur-lau-openclipart/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/fundstucke/cliparts-und-grafiken-fur-lau-openclipart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 14:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[cliparts]]></category>
		<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Der Ein- oder auch Andere greift nur allzu oft in die Kiste Internet um für Webseiten und gedruckte Produkte eine pfiffige Grafik schnell bei der Hand zu haben. Oftmals wird gerade im Bereich Hobby, dass geistige Eigentum Anderer vollkommen ignoriert. &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/fundstucke/cliparts-und-grafiken-fur-lau-openclipart/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ein- oder auch Andere greift nur allzu oft in die Kiste Internet um für Webseiten und gedruckte Produkte eine pfiffige Grafik schnell bei der Hand zu haben. Oftmals wird gerade im Bereich Hobby, dass geistige Eigentum Anderer vollkommen ignoriert. Hier in meinem Blog biete ich oft Lösungen an, so auch für Grafiken sogenannte Clip Arts. Dies Clips finden Sie skalierbar ein frei zur Verwendung auf der Webseite <a title="OpenClipArt kosten und lizenzfrei" href="http://openclipart.org">OpenClipArt.org</a>. Die Grafiken dürfen unter Beachtung der <a title="CC Lizenzbestimmungen" href="http://creativecommons.org/licenses/publicdomain/deed.de">Creative Commons</a> genutzt werden. Weiterhin bietet die Webseite auch den Download fertiger Archive an. Die Seitensprache ist, als einziger Wermutstropfen in Englisch gehalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/fundstucke/cliparts-und-grafiken-fur-lau-openclipart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Online Familienhandbuch</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/allgemein/das-online-familienhandbuch/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/allgemein/das-online-familienhandbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[familie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Eine Bereicherung mit Informationen zu allen Themen der Familie wie Kindererziehung, Rechtsfragen, Schule, Gesundheit und Finanzen sind auf der Internetseite http://familienhandbuch.de zusammengefaßt. Verantwortlich für den Inhalt ist das Staatsinstitut für Frühpädagogik in München. Gerade wenn mir meine Kinder ein &#8220;Loch &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/allgemein/das-online-familienhandbuch/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Bereicherung mit Informationen zu allen Themen der Familie wie Kindererziehung, Rechtsfragen, Schule, Gesundheit und Finanzen sind auf der Internetseite <a title="Das Familienhandbuch" href="http://familienhandbuch.de">http://familienhandbuch.de</a> zusammengefaßt. Verantwortlich für den Inhalt ist das Staatsinstitut für Frühpädagogik in München. Gerade wenn mir meine Kinder ein &#8220;Loch in den Bauch&#8221; fragen konnte ich auf dieser Webseite Antworten finden. Themen wie &#8220;Wieviel Taschengeld ist notwendig&#8221; oder &#8220;wie lange dürfen wir aufbleiben&#8221; werden beantwortet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/allgemein/das-online-familienhandbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blick zurück &#8211; 25 Jahre Commodore C64</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/emulator/100-jahre-konrad-zuse-mein-personlicher-blick-zuruck/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/emulator/100-jahre-konrad-zuse-mein-personlicher-blick-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 06:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ach was waren es doch schöne Zeiten vor etwa 25 Jahren &#8211; ohne Internet, Blog und Mobiltelefon. Als Jugendlicher der Generation VIC-20 und C64 blicke ich heute wehemütig auf meine glücklichste Computerzeit zurück. Was man alles aus weniger als 64KB &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/emulator/100-jahre-konrad-zuse-mein-personlicher-blick-zuruck/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach was waren es doch schöne Zeiten vor etwa 25 Jahren &#8211; ohne Internet, Blog und Mobiltelefon. Als Jugendlicher der Generation VIC-20 und C64 blicke ich heute wehemütig auf meine glücklichste Computerzeit zurück. Was man alles aus weniger als 64KB herausholen konnte, einfach traumhaft. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt, da die Generation 64 diese Grenzen erst für sich entdeckt hatte. Man musste das Betriebssystem nicht alle Nase lang &#8220;updaten&#8221; und Sicherheit war vernachlässigbar. Die Ladezeiten für Software mit 5,25 Zoll Disketten betrug mehrere Minuten &#8211; mit Tape Datasette teilweise 15 Minuten. Viele Anwender aus dieser Zeit begannen erst mit Basic so richtig den Computer zu verstehen. Meine erste negative Erfahrung mit Fehlern in der Dokumentation war die Anleitung des Commodere C64 &#8211; einen Sprite (Abbildung Luftballon) der mich bestimmt zwei/drei schlaflose Nächte gekostet hatte, bis ich den Programmcode erkannt habe und den Druckfehler des Handbuches ausmerzen konnte. Es gab zu dieser Zeit keine Netzwerke die eine rasche Information über Fehler und anderes publizieren konnte. Einzig ein Monatsmagazin gab wichtige Informationen und Tipps zum System. Der C64 lebt ein Stück weit als Emulator für Jedermann verfügbar weiter. Mit einem Emulator können alle PCs ohne Probleme die Hardware emulieren und die Software des C64 auf dem PC ausführen. Hier ein Link zur Thematik <a title="C64 bei Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/C64">Commodore C64.<br />
</a>Eines der größten <a title="Links zu Software C64" href="http://www.c64games.de/phpseiten/links.php?rubrik=1">Softwarearchive für den C64</a> ist hier zu finden. Die Webseite http://arnold.c64org ist leider aktuell nicht erreichbar&#8230;</p>
<p><a href="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/07/10289-c64.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-142" title="10289-c64" src="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/07/10289-c64.jpg" alt="Commodore C64" width="538" height="347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/emulator/100-jahre-konrad-zuse-mein-personlicher-blick-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formatvielfalt und Videoplayer</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/fundstucke/formatvielfalt-und-videoplayer/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/fundstucke/formatvielfalt-und-videoplayer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 12:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Codecs]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist ein Testauszug <a href="http://erwin-reichel.de/fundstucke/formatvielfalt-und-videoplayer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt nicht die Probleme, Filmdateien in unterschiedlichen Formaten nicht oder nur mit zusätzlichen Installationen von Software wiedergeben zu können. Mit der Software <a href="http://www.getmiro.com/">Miro</a> hat man die legendäre &#8220;Eierlegendewollmilchsau&#8221;. Miro ist nicht nur ein Player, sonder bringt auch einen Programmführer mit. Videos können &#8220;hintereinander&#8221; und &#8220;Punktgenau&#8221; ansehehen werden. Ein BitTorrent Client ist in Miro System mit integriert. <a href="http://www.getmiro.com/">Miro</a> ist kostenfrei und OpenSource sowie für fast alle Bestriebssysteme verfügbar. Wikipedia schreibt <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Miro_Media_Player">über Miro</a> ein wenig zu wenig. Mit anderen Worten: Selbst ausprobieren! Gerade bei geringer Bandbreite ist Miro eine gute Wahl. Tausende von Videoportalen sind verfügbar und bieten reichlich Inhalt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/fundstucke/formatvielfalt-und-videoplayer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nostalgie mit DOS Spielen</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/emulator/nostalgie-mit-dos-spielen/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/emulator/nostalgie-mit-dos-spielen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach interessanten Spielen, gerade auch unter dem Aspekt Freeware, bin ich auf sogenannte &#8220;Spiele ohne Rechtenachfolger&#8221; &#8211; kurz Abandonware gestossen. Auf der Seite www.abandonia.com wird eine große Übersicht sowie die Downloadmöglichkeit für Spielehits der 90er Jahre angeboten. &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/emulator/nostalgie-mit-dos-spielen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach interessanten Spielen, gerade auch unter dem Aspekt Freeware, bin ich auf sogenannte &#8220;Spiele ohne Rechtenachfolger&#8221; &#8211; kurz Abandonware gestossen. Auf der Seite <a href="http://www.abandonia.com/de">www.abandonia.com</a> wird eine große Übersicht sowie die Downloadmöglichkeit für Spielehits der 90er Jahre angeboten. Für den Betrieb ist in aller Regel ein DOS Emulator noctwendig. Abandonware wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Abandonware">bei Wikipedia</a> genauer ausgeführt. Zum Thema Emulatoren werde ich in den nächsten Tagen weiteres berichten.<br />
<a href="http://www.abandonia.com/de/game/Strategie"><img class="alignleft size-full wp-image-115" title="abandonia" src="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/06/abandonia.png" alt="Freeware DOS Spiele" width="480" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/emulator/nostalgie-mit-dos-spielen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Archiv im Internet www.archive.org</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/fundstucke/das-archiv-im-internet-www-archive-org/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/fundstucke/das-archiv-im-internet-www-archive-org/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundstücke]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[CC]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Ein wirklich großer Datenbestand an Informationen, Bilder, Musik und auch Filmen (meist Englisch) findet man im Internetarchiv www.archive.org. Seltenes Material wie Cartoons der 30er und 40er Jahre Betty Boo und Popeye, selbst die deutsche Wochenschau von 1932 bis 1945, welche &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/fundstucke/das-archiv-im-internet-www-archive-org/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wirklich großer Datenbestand an Informationen, Bilder, Musik und auch Filmen (meist Englisch) findet man im Internetarchiv <a href="http://archive.org">www.archive.org</a>. Seltenes Material wie Cartoons der 30er und 40er Jahre <a href="http://www.archive.org/search.php?query=collection%3Aclassic_cartoons%20AND%20collection%3Aanimationandcartoons">Betty Boo und Popeye</a>, selbst die deutsche Wochenschau von 1932 bis 1945, welche in Deutschland nur durch die Murnau Stiftung verwaltet und freigegeben wird, sind verfügbar. Ein Beispiel für den kalten Krieg und die dazugehörige Aufklärung bietet der Film <a href="http://www.archive.org/details/gov.ntis.ava11109vnb1">Duck and Cover</a> des amerikanischen Zivilverteidigungswesens. Leider bietet das Archiv nicht mehr Computerprogramme für &#8220;Altsysteme&#8221; wie 8 und 16Bit Rechner an. Ein Besuch und ein Stöbern durch die Webseite lohnen sich allemal. Das Gesamte Material unterliegt der &#8220;CC&#8221; Creative Commons &#8211; siehe <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons">Erklärung im Wikipedia</a>.<br />
[audio:http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/05/mtk211-chromatic-flights-02-warmer-morning-storms.mp3|titles=mtk211-chromatic-flights-02-warmer-morning-storms]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/fundstucke/das-archiv-im-internet-www-archive-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/05/mtk211-chromatic-flights-02-warmer-morning-storms.mp3" length="4538368" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Linux Mint 9 Isadora erschienen</title>
		<link>http://erwin-reichel.de/ubuntu/linux-mint-9-isadora-erschienen/</link>
		<comments>http://erwin-reichel.de/ubuntu/linux-mint-9-isadora-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erwin Reichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Isadora]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://erwin-reichel.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Seit 18. Mai 2010 in wirklich kurzer Zeit nach erscheinen von Ubuntu 10.4 LTS ist nun Linux Mint 9 &#8220;Isadora&#8221; erschienen. Anbei der Link zur Projektseite Linuxmint.com. Die Features sind hier kurz auf heise.de zu finden. Besonders positiv ist mir &#8230; <a href="http://erwin-reichel.de/ubuntu/linux-mint-9-isadora-erschienen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 18. Mai 2010 in wirklich kurzer Zeit nach erscheinen von Ubuntu 10.4 LTS ist nun Linux Mint 9 &#8220;Isadora&#8221; erschienen. Anbei der Link zur Projektseite <a href="http://www.linuxmint.com/">Linuxmint.com</a>. Die Features sind hier kurz auf <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Linux-Mint-9-mit-neuen-Konfigurations-Tools-1001778.html">heise.de</a> zu finden. Besonders positiv ist mir die Softwareverwaltung und das Backuptool aufgefallen. Als Download empfehle ich die &#8220;Gnome DVD&#8221; Version, die nur ein klein wenig größer ist als die CD Version. <a href="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/05/isadora.png"><img src="http://erwin-reichel.de/wp-content/uploads/2010/05/isadora.png" alt="Linux Mint Isadora" title="isadora" width="400" height="300" class="alignright size-full wp-image-83" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://erwin-reichel.de/ubuntu/linux-mint-9-isadora-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
